LAPORAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE 2021
BIL. | NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | % | FEB | % | MAC | % | APR | % | MEI | % | JUN | % |
1. | Pembayaran Online - Cukai Taksiran | 1,043 | 1,802 | 374 | 272 | 115 | 92 | ||||||
2. | Sistem e-Aduan | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||||||
3. | Semakan Online | 30 5 4 3 180 | 28 6 8 4 188 | 35 9 7 8 170 | 35 9 7 8 170
| 30 7 10 5 180 | 28 9 12 9 170 | ||||||
4. | Sistem Tempahan Kemudahan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Sistem Tempahan Rumah Rehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6. | OSC Online | 20 | 18 | 25 | 29 | 31 | 35 | ||||||
JUMLAH |
LAPORAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE 2020
BIL. | NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | JUL | % | OGO | % | SEP | % | OKT | % | NOV | % | DIS | % |
1. | Pembayaran Online - Cukai Taksiran | 90 | 92 | 80 | 92 | 87 | |||||||
2. | Sistem e-Aduan | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||
3. | Semakan Online | 25 6 9 7 200 | 21 8 10 8 150 |
| 30 9 11 8 101 | 29 7 6 18 120 | 30 8 7 15 145 | ||||||
4. | Sistem Tempahan Kemudahan Awam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Sistem Tempahan Rumah Rehat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | OSC Online | 25 | 18 | 17 | 20 | 21 | |||||||
JUMLAH |