Majlis Daerah Tanjong Malim mempunyai beberapa buah dewan untuk kegunaan orang ramai antaranya ialah :-
- Dewan Sri Tanjong, Majlis Daerah Tanjong Malim (Hanya untuk tempahan dari agensi kerajaan sahaja)
- Dewan Tan Sri Haji Ghazali Jawi, Slim River
- Dewan Serbaguna Slim Village
- Dewan Serbaguna Trolak
- Dewan Serbaguna Behrang Stesen
- Dewan Serbaguna Behrang Ulu
- Dewan Serbaguna Kampung Simpang Empat, Tanjong Malim
Dewan-dewan Majlis Daerah Tanjong Malim ini sesuai untuk :-
- Majlis Perkahwinan
- Seminar
- Pameran
- Mesyuarat
- Pertunjukan Kebudayaan
- Aktiviti lain yang dibenarkan oleh YDP MDTM
KADAR BAYARAN SEWAAN AUDITORIUM SERI TANJUNG, MDTM
Bil. | Kriteria Penyewa | Hari Isnin - Hari Ahad |
1. | Swasta / Persendirian | RM 1,500.00 |
2. | NGO | RM 1,500.00 |
4. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 700.00 |
5. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 700.00 |
6. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 20.00 |
** Setiap tempahan dilengkapi dengan PA Sistem, LCD Projektor dan kerusi sebanyak 180 unit.
" src="/sites/all/modules/smart_paging/plugins/wysiwyg/smart_paging/images/spacer.gif" title="<--pagebreak-->">
KADAR BAYARAN SEWAAN DEWAN TAN SRI GHAZALI JAWI, SLIM RIVER
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 850.00 | RM 850.00 | RM 400.00 |
2. | NGO | RM 850.00 | RM 850.00 | RM 400.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 750.00 | RM 750.00 | RM 400.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 750.00 | RM 750.00 | RM 400.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 50.00 | RM 50.00 | - |
KADAR BAYARAN SEWAAN DEWAN SERBAGUNA SLIM VILLAGE
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 550.00 | RM 550.00 | RM 400.00 |
2. | NGO | RM 550.00 | RM 550.00 | RM 400.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 400.00 | RM 400.00 | RM 400.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 400.00 | RM 400.00 | RM 400.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 50.00 | RM 50.00 | - |
KADAR BAYARAN SEWAAN DEWAN SERBAGUNA TROLAK / DEWAN SERBAGUNA BEHRANG STESEN
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 450.00 | RM 450.00 | RM 200.00 |
2. | NGO | RM 450.00 | RM 450.00 | RM 200.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 350.00 | RM 350.00 | RM 200.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 350.00 | RM 350.00 | RM 200.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 50.00 | RM 50.00 | - |
KADAR BAYARAN SEWAAN DEWAN SERBAGUNA BEHRANG ULU
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 350.00 | RM 350.00 | RM 200.00 |
2. | NGO | RM 350.00 | RM 350.00 | RM 200.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 250.00 | RM 250.00 | RM 200.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 250.00 | RM 250.00 | RM 200.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 50.00 | RM 50.00 | - |
" src="/sites/all/modules/smart_paging/plugins/wysiwyg/smart_paging/images/spacer.gif" title="<--pagebreak-->">
KADAR BAYARAN SEWAAN DEWAN SERBAGUNA KAMPUNG SIMPANG EMPAT, TANJONG MALIM
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 200.00 | RM 200.00 | RM 100.00 |
2. | NGO | RM 200.00 | RM 200.00 | RM 100.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 150.00 | RM 150.00 | RM 100.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 150.00 | RM 150.00 | RM 100.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 50.00 | RM 50.00 | - |
KADAR BAYARAN SEWAAN GELANGGANG BADMINTON DEWAN TAN SRI GHAZALI JAWI, SLIM RIVER / DEWAN SERBAGUNA SLIM VILLAGE, SLIM RIVER / DEWAN SERBAGUNA TROLAK / DEWAN SERBAGUNA BEHRANG STESEN / DEWAN SERBAGUNA BEHRANG ULU.
Bil. | Kriteria Penyewa | Kadar Per Jam / Gelanggang | |
1. | Semua Kriteria | RM 10.00 |
KADAR BAYARAN SEWAAN PADANG AWAM DATO' MOHD KHUSAIRI, SLIM RIVER, MDTM / PADANG BOLA SEPAK SLIM VILLAGE, SLIM RIVER.
Bil. | Kriteria Penyewa | Kadar Per Hari | |
1. | Semua Kriteria | RM 30.00 |
KADAR BAYARAN SEWAAN BILIK MESYUARAT SERI MALIM, BLOK A
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 350.00 | RM 350.00 | RM 100.00 |
2. | NGO | RM 350.00 | RM 350.00 | RM 100.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 300.00 | RM 300.00 | RM 100.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 300.00 | RM 300.00 | RM 100.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 20.00 | RM 20.00 | - |
KADAR BAYARAN SEWAAN BILIK MESYUARAT WAWASAN, BLOK B
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 250.00 | RM 250.00 | RM 100.00 |
2. | NGO | RM 250.00 | RM 250.00 | RM 100.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 200.00 | RM 200.00 | RM 100.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 200.00 | RM 200.00 | RM 100.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 20.00 | RM 20.00 | - |
KADAR BAYARAN SEWAAN HOLDING ROOM TINGKAT 3, BLOK A
Bil. | Kriteria Pengguna | Kadar Sehari (Hari Biasa) | Kadar Sehari (Hari Cuti Am / Kelepasan Am / Hujung Minggu) | Deposit |
1. | Swasta / Persendirian | RM 150.00 | RM 150.00 | RM 50.00 |
2. | NGO | RM 150.00 | RM 150.00 | RM 50.00 |
3. | Jabatan / Agensi Kerajaan | RM 100.00 | RM 100.00 | RM 50.00 |
4. | Ahli Majlis / Kakitangan MDTM | RM 100.00 | RM 100.00 | RM 50.00 |
5. | Persiapan sehari sebelum per jam | RM 20.00 | RM 20.00 | - |